état des lieux

Notre grille tarifaire

Gestion immobilière
Type Logements non meublés Logements meublés
Studio-T1 80,00€ HT 96€ TTC 110,00€ HT 132€ TTC
T2 95,00€ HT 114€ TTC 130,00€ HT 156€ TTC
T3 110,00€ HT 132,00€ TTC 155,00€ HT 186,00€ TTC
T4 125,00€ HT 150,00€ TTC 180,00€ HT 216,00€ TTC
T5 140,00€ HT 168,00€ TTC 205,00€ HT 246,00€ TTC
T6 et + 160,00€ HT 192,00€ TTC 210,00€ HT 252,00€ TTC
Maison 80 à 149m² 210,00€ HT 252,00€ TTC 280,00€ HT 336,00€ TTC
Maison 150 à 199m² 285,00€ HT 342,00€ TTC 365,00€ HT 438,00€ TTC
Maison 200m² et + 350,00€ HT 420,00€ TTC 450,00€ HT 540,00€ TTC

Ils nous font confiance

Darnez immobilier
First Immobilier
Foncia
Boichard immobilier
Haute-Savoie Habitat OPH 74
Immo plus
Gerimalp
2A immobilier

SAS Mon Petit Concierge au capital social de 5 000 euros – Immatriculation au RCS Annecy 842 703 837 Copyright © 2024 Mon Petit Concierge